27 Декабря 2021
Производство проката с полимерным покрытием, тыс. тонн за период январь 2020 - ноябрь 2021 по данным Информационного агентства "Металл Эксперт"
A - Северсталь
B - Новолипецкий МК
C - ММК-Лысьвенский МЗ
D - Магнитогорский МК
E - РусТехнологии-Муром
F - Компания Металл Профиль
G - ДорХан
H - Радуга Цинк Лист
I - Восточная сталь
J - Палитра
K - ОрелМеталлПолимер
L - БСК Сталь
M - ГП Стальные Конструкции
N - РусТехнологии-Ковров
O - Самарский резервуарный завод

Источник: metalexpert.com
A - Северсталь
B - Новолипецкий МК
C - ММК-Лысьвенский МЗ
D - Магнитогорский МК
E - РусТехнологии-Муром
F - Компания Металл Профиль
G - ДорХан
H - Радуга Цинк Лист
I - Восточная сталь
J - Палитра
K - ОрелМеталлПолимер
L - БСК Сталь
M - ГП Стальные Конструкции
N - РусТехнологии-Ковров
O - Самарский резервуарный завод
Предприятие | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
янв.20 | 42,2 | 38,8 | 19 | 28,5 | 6,6 | 5,1 | 2,1 | 5,1 | 2,5 | 1,1 | 2 | 1,4 | 0,3 | 0 | 0 |
фев.20 | 32 | 39 | 14,7 | 17,6 | 0,9 | 8,3 | 3 | 0,9 | 2 | 2 | 1,8 | 1,1 | 0,4 | 0 | 0 |
мар.20 | 30,7 | 31,6 | 15,5 | 18,2 | 9,9 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
апр.20 | 28,3 | 36,1 | 15,2 | 16 | 7,4 | 2 | 2,7 | 3,5 | 2,5 | 2 | 1,9 | 1,1 | 0,3 | 0 | 0 |
май.20 | 27,1 | 38,9 | 18,4 | 16,3 | 12,6 | 5,4 | 1,8 | 4,6 | 3 | 2,5 | 2,3 | 1,2 | 0,3 | 0 | 0 |
июн.20 | 46,7 | 36,8 | 25,5 | 32,1 | 15,2 | 9 | 3,1 | 6,7 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
июл.20 | 57,2 | 39,2 | 25,4 | 25,8 | 14,6 | 9,7 | 3,2 | 6 | 2,5 | 2,7 | 3,9 | 2,1 | 0,6 | 0 | 0 |
авг.20 | 45,8 | 37,8 | 23,4 | 21 | 12,5 | 10 | 5,5 | 3 | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 2,6 | 0,8 | 0 | 0 |
сен.20 | 46 | 28,8 | 25 | 19,7 | 13,7 | 9 | 6 | 5,8 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 2,6 | 0,9 | 0 | 0 |
окт.20 | 40,3 | 26,1 | 29,9 | 16,2 | 10,5 | 9,5 | 6 | 6,3 | 5,5 | 3,6 | 3,4 | 1,8 | 0,8 | 0 | 0 |
ноя.20 | 28,4 | 22,9 | 31,4 | 26,8 | 11,9 | 9,6 | 6 | 6,2 | 3 | 3,5 | 5,4 | 2,1 | 0,7 | 0 | 0 |
дек.20 | 33,1 | 27,9 | 26,6 | 21,3 | 8,6 | 4,5 | 6 | 4,7 | 6,8 | 3,6 | 3,7 | 1,4 | 0,6 | 0 | 0 |
янв.21 | 29,2 | 36,8 | 29,4 | 21,2 | 8,2 | 4,4 | 5 | 3,2 | 6,7 | 3 | 3,3 | 1,5 | 0,7 | 0 | 0 |
фев.21 | 33,2 | 32 | 25,4 | 21,9 | 5,7 | 5,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 |
мар.21 | 38,9 | 28 | 30,4 | 23,7 | 2,1 | 5,5 | 4 | 2,6 | 6 | 3,5 | 2,5 | 4 | 0,4 | 0 | 0 |
апр.21 | 36 | 24,2 | 29,6 | 14,2 | 4,9 | 6 | 5 | 3,3 | 4 | 4 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 0 | 0 |
май.21 | 35,7 | 31,3 | 28 | 8,2 | 3,7 | 6,2 | 5 | 3,6 | 6 | 4,6 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0 |
июн.21 | 31,1 | 34,6 | 28,5 | 19 | 6,6 | 6,5 | 5 | 6 | 6 | 4,5 | 3,5 | 1,7 | 0,6 | 0 | 0 |
июл.21 | 27,9 | 31,5 | 25,7 | 18,8 | 6,3 | 7 | 5 | 5,4 | 6 | 5 | 3,5 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
авг.21 | 30,1 | 34,1 | 19,7 | 18,4 | 6 | 7,5 | 6 | 4,5 | 6 | 4,5 | 2,9 | 1,3 | 0,7 | 0 | 0 |
сен.21 | 37,4 | 32,6 | 14,4 | 12,2 | 6,5 | 8 | 5 | 4,1 | 3 | 4 | 3,5 | 0,9 | 0,7 | 0 | 0 |
окт.21 | 40,3 | 34,8 | 16,9 | 9,3 | 5 | 7 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 0,5 | 0,9 | 0 | 0 |
ноя.21 | 37,7 | 24,1 | 19,3 | 19,2 | 5,7 | 6,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 3,8 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |
Всего | 835,3 | 747,8 | 537,3 | 445,6 | 185,2 | 156,4 | 102,5 | 101,7 | 93,5 | 76,1 | 72,4 | 38,4 | 13,6 | 0 | 0 |

Источник: metalexpert.com